Aurum Capital - Przemysław Trzciński Consulting
Administratorem Twoich danych osobowych jest Aurum Capital. Decydujemy o celach i sposobach przetwarzania.
| Dane | Cel |
|---|---|
| Wysyłka raportu PDF + ewentualny kontakt CSO | |
| Nazwa firmy | Personalizacja raportu |
| Forma prawna (JDG, sp. z o.o., itd.) | Dopasowanie banków - JDG i sp. z o.o. mają różne wymagania |
| Branża (10 wartości) | Dopasowanie banków per branża (np. transport vs IT) |
| Przychód roczny (widełki) | Dopasowanie kwotowe banków |
| Cel kredytu (obrotowy/inwestycyjny/leasing/konsolidacja) | Dopasowanie produktu |
| Banki, które już odrzuciły wniosek + kiedy | Wykluczenie z rekomendacji (cooldown ~30 dni) |
| Dane | Cel |
|---|---|
| Imię, telefon i email | Identyfikacja zgłoszenia i jednorazowy kontakt dotyczący jego ręcznej weryfikacji |
| NIP firmy | Automatyczne sprawdzenie w publicznym rejestrze CEIDG, a gdy rejestr jest niedostępny - ręczne potwierdzenie podstawowych danych działalności |
| Powód zgłoszenia i jego wpływ na firmę | Zrozumienie sytuacji oraz przygotowanie ręcznej oceny następnego kroku |
| Cel finansowania, przedział kwoty, termin i przedział przychodu | Wstępne, ręczne sprawdzenie dopasowania sprawy do zakresu usług Aurum |
| Informacja o odmowie banku, wskazany bank i przybliżony termin odmowy, jeśli dotyczy | Przygotowanie ręcznej rozmowy o możliwych ograniczeniach |
| Data wysłania, skrócone dane przeglądarki i parametry źródła wizyty | Bezpieczeństwo formularza, diagnostyka techniczna i rozpoznanie źródła zgłoszenia |
| Dane | Cel |
|---|---|
| Raport BIK osobisty (PDF z bik.pl) | Analiza scoringu, historii kredytowej, zapytań |
| Raport BIK firmowy (PDF z bik.pl, JDG/sp.) | Analiza zobowiązań firmy, opóźnień, statusów |
| Dane | Cel |
|---|---|
| Imię i nazwisko, email, telefon, nazwa firmy, adres rozliczeniowy i NIP, jeśli zostały podane | Przyjęcie zamówienia, kontakt, dostawa produktu cyfrowego i wystawienie dokumentu sprzedaży |
| Produkt, cena, waluta, data, status płatności, identyfikator transakcji i treść oświadczeń złożonych przy zakupie | Realizacja umowy, obsługa płatności, zwrotów, reklamacji oraz wykazanie warunków zawarcia umowy |
| Korespondencja dotycząca zamówienia, dostawy, wsparcia i reklamacji | Obsługa klienta, rozpatrywanie zgłoszeń oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń |
Płatność internetowa jest obsługiwana na stronie Stripe. Sprzedawca nie pozyskuje z formularza Stripe pełnego numeru karty ani kodu CVC. Zakres danych otrzymywanych przez Sprzedawcę zależy od wybranej metody płatności oraz pól widocznych w formularzu zakupu.
| Przetwarzanie | Podstawa prawna |
|---|---|
| Wykonanie umowy (przygotowanie raportu) | art. 6 ust. 1 lit. b RODO |
| Przyjęcie Rentgenu Kredytowego V3, ręczna weryfikacja odpowiedzi i jednorazowy kontakt dotyczący zgłoszenia | Zgoda oraz działania na żądanie użytkownika przed ewentualnym zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO, zależnie od celu |
| Sprawdzenie NIP-u w publicznym rejestrze CEIDG na żądanie użytkownika formularza | Działania na żądanie użytkownika przed ewentualnym zawarciem umowy - art. 6 ust. 1 lit. b RODO |
| Zagregowany pomiar działania formularza Rentgen Kredytowy V3 bez cookies i bez danych z formularza | Uzasadniony interes w ocenie działania formularza i wykrywaniu miejsc rezygnacji - art. 6 ust. 1 lit. f RODO |
| Przyjęcie zamówienia, obsługa płatności i dostawa produktu cyfrowego | art. 6 ust. 1 lit. b RODO |
| Rozliczenia podatkowe, księgowe i dokumenty sprzedaży | art. 6 ust. 1 lit. c RODO |
| Obsługa reklamacji, bezpieczeństwo płatności oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń | Uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO |
| Profilowanie przez AI (Gemini Flash) | Wyraźna zgoda Z3 + art. 49 ust. 1 lit. a RODO (transfer poza EOG) |
| Analiza dobrowolnie przesłanego raportu BIK na żądanie klienta | Wykonanie umowy lub działania na żądanie klienta przed jej zawarciem - art. 6 ust. 1 lit. b RODO |
| Marketing (newsletter, oferty Aurum) | Zgoda Z2 (opcjonalna) + art. 6 ust. 1 lit. a RODO |
| Logi techniczne, bezpieczeństwo | Uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO |
Korzystamy z następujących podmiotów przetwarzających:
| Dostawca | Cel | Lokalizacja | Mechanizm prawny |
|---|---|---|---|
| Amazon Web Services EMEA SARL (infrastruktura - DDB, Lambda, S3, KMS, CloudFront) |
Hosting aplikacji, baza danych, encryption, CDN | Luksemburg + region Frankfurt (eu-central-1) | UE/EOG - standardowe klauzule umowne AWS |
| Google LLC - Google AI Studio (model AI Gemini 2.5 Flash) |
Analiza danych formularza, rekomendacja banków, generowanie skryptu CSO | USA | art. 49 ust. 1 lit. a RODO - wyraźna zgoda klienta (Z3) na transfer |
| Google LLC - Gmail SMTP | Wysyłka raportu PDF na email klienta | USA | art. 49 ust. 1 lit. a RODO - wyraźna zgoda klienta (Z3) |
| Cloudflare / własna domena | Routing DNS aurumcapital.pl | UE/EOG | UE/EOG bez transferu |
| Umami Software, Inc. (Umami Cloud Hobby, minimalna analityka Rentgenu Kredytowego V3) |
Zagregowany pomiar wyświetlenia strony oraz czterech etapów lejka, bez odpowiedzi formularza, danych kontaktowych i właściwości zdarzeń | Region danych UE wybrany w ustawieniach konta; dostawca ma siedzibę w USA | Umowa powierzenia i standardowe klauzule umowne dla ewentualnego dostępu spoza EOG; uzasadniony interes - art. 6 ust. 1 lit. f RODO |
| Meta Platforms Ireland Limited (reklamy Facebook/Instagram - Lead Ads, Custom Audiences) |
Wyświetlanie reklam, formularze kontaktowe Lead Ads, dopasowanie grup odbiorców reklam | Irlandia (EOG) + USA | art. 6 ust. 1 lit. f RODO (marketing bezpośredni); transfer USA: standardowe klauzule umowne + Data Privacy Framework |
| Podmioty grupy Stripe właściwe dla EOG (w szczególności Stripe Payments Europe, Limited i Stripe Technology Europe, Limited) |
Obsługa płatności, uwierzytelnienie, zapobieganie nadużyciom, zwroty i rozliczenia | Irlandia (EOG) oraz inne lokalizacje wskazane przez Stripe | Umowa powierzenia i zabezpieczenia transferów stosowane przez Stripe; szczegóły: stripe.com/en-pl/privacy |
Część przetwarzania odbywa się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), w szczególności w USA (Google LLC). Transfer odbywa się na podstawie:
| Dane | Okres przechowywania | Mechanizm techniczny |
|---|---|---|
| Rentgen Kredytowy V3, bez raportu PDF | 12 miesięcy od zgłoszenia | DynamoDB TTL automatyczny; dane kontaktowe i NIP szyfrowane przez AWS KMS |
| Zagregowane statystyki Umami dla Rentgenu Kredytowego V3 | Do 6 miesięcy zgodnie z limitem retencji planu Umami Cloud Hobby albo do wcześniejszego usunięcia witryny lub konta | Statystyki starsze niż 6 miesięcy wygasają zgodnie z planem Hobby; wcześniejsze usunięcie witryny albo konta usuwa zgromadzone statystyki u dostawcy |
| Formularz + raport PDF (bez BIK) | 12 miesięcy od zgłoszenia | DynamoDB TTL automatyczny + S3 lifecycle (Glacier po 30 dni, delete po 365 dni) |
| Upload BIK (jeśli wgrałeś) | 12 miesięcy od wgrania | S3 lifecycle automatyczny delete po 365 dni |
| Logi techniczne (CloudWatch) | 14 dni | CloudWatch Logs retention policy |
| Dane do faktury (jeśli zawarliśmy umowę) | 5 lat od końca roku obrotowego | Obowiązek księgowy - ustawa o rachunkowości |
| Dane zamówienia, płatności, dostawy i reklamacji | Przez czas wykonania umowy, a następnie do upływu okresu przedawnienia roszczeń; dane objęte obowiązkiem podatkowym lub księgowym - przez okres wymagany prawem | Stripe Dashboard, korespondencja email i dokumentacja sprzedaży |
Po wygaśnięciu okresu retencji dane są automatycznie usuwane przez mechanizm TTL w DynamoDB i lifecycle policy w S3. Możesz też zażądać wcześniejszego usunięcia (sekcja 7).
W każdej chwili masz prawo do (RODO art. 15-22):
Stosujemy mechanizmy ochrony danych zgodne z best practices AWS:
Strona główna aurumcapital.pl używa Meta Pixel do pomiaru skuteczności reklam na Facebooku i Instagramie (zdarzenia wyświetlenia strony). Formularz Rentgen Kredytowy V3 nie ładuje Meta Pixel, Plausible ani Google Analytics. Używa Umami Cloud Hobby w regionie UE wyłącznie do zagregowanego pomiaru wyświetlenia strony i czterech zdarzeń: „Rentgen Step 2 Reached”, „Rentgen Contact Step Reached”, „Rentgen Form Accepted” oraz „Rentgen Submit Failed”. Nie łączymy tych danych z reklamami ani profilem klienta.
Umami nie używa cookies ani śledzenia między witrynami. Konfiguracja Rentgenu usuwa parametry query i hash, nie wysyła referrera, języka, rozdzielczości, danych formularza, właściwości zdarzeń ani własnych identyfikatorów użytkownika. Nie włączamy funkcji identify, session replay, heatmap ani pomiaru Web Vitals. Dostawca może używać standardowych nagłówków sieciowych do utworzenia anonimowej sesji i statystyk urządzenia lub przybliżonej lokalizacji, ale zgodnie z dokumentacją nie przechowuje adresu IP jako danych zdarzenia. Szczegóły: docs.umami.is.
Formularz płatności jest hostowany przez Stripe. Po przejściu do płatności Stripe może używać cookies, identyfikatorów urządzenia i innych technologii potrzebnych do działania checkoutu, bezpieczeństwa oraz zapobiegania nadużyciom. Szczegóły znajdują się w polityce prywatności Stripe.
Masz prawo sprzeciwu wobec przetwarzania opartego na uzasadnionym interesie, w tym wobec pomiaru analitycznego - patrz sekcja 7. Umami nie jest używany w tym formularzu do reklamy, remarketingu ani profilowania.
Zastrzegamy sobie prawo do zmiany polityki w przypadku:
O istotnych zmianach poinformujemy emailem (do klientów, których dane jeszcze przechowujemy) co najmniej 14 dni przed wejściem w życie.
Historia wersji:
W sprawach RODO i prywatności:
RODO - [twoje pytanie/żądanie]Organ nadzorczy: